配送料金一覧表
| 北海道 | 北海道 | 955円 |
|---|---|---|
| 北東北 | 青森県 | 819円 |
| 岩手県 | ||
| 秋田県 | ||
| 南東北 | 宮城県 | 672円 |
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 関東1 | 茨城県 | 546円 |
| 栃木県 | ||
| 群馬県 | ||
| 神奈川県 | ||
| 山梨県 | ||
| 関東2 | 埼玉県 | 483円 |
| 東京都 | ||
| 関東3 | 千葉県 | 430円 |
| 信越 | 新潟県 | 724円 |
| 長野県 | ||
| 東海 | 岐阜県 | 651円 |
| 静岡県 | ||
| 愛知県 | ||
| 三重県 | ||
| 北陸 | 富山県 | 903円 |
| 石川県 | ||
| 福井県 | ||
| 関西 | 滋賀県 | 808円 |
| 京都府 | ||
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 奈良県 | ||
| 和歌山県 | ||
| 中国 | 鳥取県 | 1,008円 |
| 島根県 | ||
| 岡山県 | ||
| 広島県 | ||
| 山口県 | ||
| 四国 | 香川県 | 1,008円 |
| 徳島県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 北九州 | 福岡県 | 1,081円 |
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | ||
| 大分県 | ||
| 南九州 | 熊本県 | 1,134円 |
| 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,365円 |
※ 送料は商品の合計代金が3,000円以下の場合に加算されます。
※ お支払い方法が代金引換の場合は、代金引換手数料が400円加算されます。